Описание
Печать
| Скорость Монохромная | Монохромная печать со скоростью до 50 стр/мин (A4) / до 28 стр/мин (A3) |
| Разрешение принтера | Печать до 1 200 x 1 200 точек на дюйм |
| Скорость Цвет | Цветная печать со скоростью до 50 стр/мин (A4) / до 28 стр/мин (A3) |
| Двусторонняя печатная установка (двусторонняя печать) | Да |
| Двусторонняя печать | Автоматическая двусторонняя печать |
| Первая страница | Всего за 8 секунд Первая страница |
| Выпуск по группам продуктов | А3 |
| Размеры двусторонней печати | SRA3, A3, A4, A5, A6 |
| Поддерживаемые размеры печати | А3, СРА3, А4, А5, А6 |
Интерфейсы
| Тип(ы) интерфейса | USB и сеть |
| ЖК-экран | 10,9-см цветной графический ЖК-дисплей |
Спецификация системы
| Процессор | Процессор 1,2 ГГц |
| Память (максимум) | 2 ГБ ОЗУ |
| Жёсткий диск | Дополнительный жесткий диск |
Совместимость
| Поддерживаемые операционные системы | Совместимость с Windows и Mac |
| Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS версии 10.3–14 (Sonoma) |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003 |
| Поддерживаемые устройства | Настольный ПК, ноутбук |
Работа с носителями
| Вход для работы с бумагой 1 | Входной лоток на 530 листов |
| Вход для работы с бумагой 2 | Многоцелевой лоток на 300 листов |
| Максимальная плотность двусторонней бумаги | 320 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 360 г/м² |
| Поддерживаемые размеры носителей (многоцелевой лоток) | A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Пользовательский размер: ширина (64 - 330 мм) x длина (89 - 1 321 мм) |
| Поддерживаемые размеры носителей (стандартный лоток) | A3, SRA3 (до 330 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Минимальный размер двусторонней бумаги | А6 |
| Минимальная плотность бумаги | 52 г/м² |
| Выход для работы с бумагой | Выходной лоток на 610 листов лицевой стороной вниз, выходной лоток на 300 листов лицевой стороной вверх |
| Плотность двусторонней печати | 60 г/м², 90г/м², 100г/м², 120г/м², 140г/м², 160г/м², 180г/м², 200°², 220°², 250°/м², 300°/м² |
| Медиа Тракт | Фронтальная подача, прямая траектория |
Рабочий цикл
| Месячный рабочий цикл | До 300 000 страниц/месяц |
| Рекомендуемый максимальный объем печати | До 25 000 страниц/месяц |
Физические/Размеры
| Монохромный или цветной принтер | Цвет |
| Технологии | Лазерный принтер |
| Размеры | 699 мм (Ш) x 625 мм (Г) x 640 мм (В) - 97,6 кг |
| Тип продукта | Лазерный принтер формата A3 |
Программное обеспечение
| Языки принтера | PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 с прямой печатью PDF (v1.7), XPS, SIDM |
В коробке
| В коробке | OKI Pro9431dn, Черный стартовый тонер-картридж (38000 Страниц), Стартовый тонер-картридж CMY (24000 Страниц), Фотобарабаны x 4, Кабель питания, Руководства, DVD-ROM |
Картриджи в комплекте
| Чёрный | 38000 страниц |
| Голубой | 24000 страниц |
| Пурпурный | 24000 страниц |
| Жёлтый | 24000 страниц |
Вес
| Вес | 97,6 кг |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
OKI
Тип принтера
Цветной
Тип
Принтер
Формат
A3
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
