Описание
| Версия устройства | AP1200 Outdoor 1.0 | |
|---|---|---|
| Процессор | Информация о процессоре | Одно ядро‚ 580 МГц |
| Память и хранилище | ПЗУ (флеш-память) | NOR‚ 8 МБ (64 Мбит) |
| ОЗУ (DDR) | DDR2‚ 64 МБ (512 Мбит) | |
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (5 ГГц) | 867 Мбит/с |
| Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 300 Мбит/с | |
| Потоки Wi-Fi (5 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Антенны Wi-Fi | Съёмные (2 шт.) | |
| Модуль (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.); 5 ГГц: внутренний (2 шт.) | |
| Разъём съёмных антенн Wi-Fi | RP-SMA (гнездовой) | |
| Beamforming | Да | |
| Дальность | Максимум: 170 метров В парке: 150 метров На улице: 50 метров В лесу: 30 метров |
|
| Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал | NA | |
| Интерфейсы | Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 1 |
| Примечания для портов Ethernet | Поддерживает питание по технологии PoE | |
| Индикаторы | 5 GHz Wi-Fi (5 ГГц)‚ 2.4 GHz Wi-Fi (2‚4 ГГц)‚ LAN (локальная сеть)‚ Internet (подключение к интернету)‚ System (работа системы) | |
| Физические кнопки | WPS‚ Reset (сброс настроек) | |
| Входное питание | По технологии PoE через порт Ethernet | |
| Питание | Способы подачи питания | Passive PoE |
| Passive PoE (вход) | 24 В | |
| Адаптер питания | Входное напряжение: 100–240 В‚ 50/60 Гц (переменный ток) Выходное напряжение: Passive PoE (24 В) |
|
| Максимальное энергопотребление (Вт) | 12 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 2‚5 Вт | |
| Надёжность | Электромагнитная совместимость | Электростатический разряд (ЭСР): контакт — 4 кВ‚ воздух — 8 кВ IEC 61000-4-5: устойчивость к перепадам напряжения 4-го уровня (разъём питания: дифференциальное напряжение 2 кВ‚ синфазное напряжение 4 кВ; порт RJ45: синфазное напряжение 4 кВ) |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: –20...+60 °C Рабочая температура при использовании сим-карты промышленного класса: –40...+65 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 0–100% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
| Степень защиты оболочки | IP65 При условии‚ что устройство находится в вертикальном положении | |
| Корпус | Размещение | На стене‚ на мачте |
| Размеры | Устройство: 240 × 100 × 53‚7 мм Антенна: 197‚5 × 21‚6 × 15‚5 мм |
|
| Вес устройства | 415 г | |
| Комплект поставки | Устройство‚ съёмные антенны‚ адаптер PoE‚ шнур питания‚ монтажный комплект‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 768 г |
| Размеры одиночной упаковки | 324 × 107 × 86 мм | |
| Количество одиночных упаковок в групповой упаковке | 20 | |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 15‚4 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 16‚3 кг | |
| Размеры групповой упаковки | 46 × 33‚7 × 45 см | |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Cudy
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
























