Описание
| Версия устройства | AP1300 Wall 1.0 | |
|---|---|---|
| Процессор | Информация о процессоре | Два ядра‚ 880 МГц |
| Память и хранилище | ПЗУ (флеш-память) | NOR‚ 16 МБ (128 Мбит) |
| ОЗУ (DDR) | DDR3‚ 128 МБ (1 Гбит) | |
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (5 ГГц) | 867 Мбит/с |
| Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 300 Мбит/с | |
| Потоки Wi-Fi (5 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Антенны Wi-Fi | Внутренние (2 шт.) | |
| Модуль (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.); 5 ГГц: внутренний (2 шт.) | |
| Beamforming | Да | |
| Дальность | Максимум: 80 метров Испытания проводились в открытом пространстве с минимальным уровнем помех. Реальная дальность сигнала Wi-Fi может отличаться и будет зависеть от планировки помещения и материала‚ из которого изготовлены стены. Более подробная информация содержится в разделе «Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал». |
|
| Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал | Две деревянные стены толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 20 см |
|
| Интерфейсы | Гигабитные порты RJ45 | 5 |
| Примечания для портов Ethernet | Поддерживает питание по технологии PoE | |
| Индикаторы | System (работа системы) | |
| Физические кнопки | Reset (сброс настроек)‚ LED On/Off (управление индикаторами) | |
| Входное питание | По технологии PoE через порт Ethernet | |
| Питание | Способы подачи питания | Passive PoE‚ 802.3af/at (PoE‚ PoE+) |
| Passive PoE (вход) | 48 В | |
| Максимальное энергопотребление (Вт) | PoE: 12 Вт Постоянный ток: Н/Д |
|
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 4 Вт | |
| Надёжность | Электромагнитная совместимость | Электростатический разряд (ЭСР): контакт — 4 кВ‚ воздух — 8 кВ |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C; температура хранения: –40...+70 °C; влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации; влажность воздуха при хранении: 5–95% без конденсации | |
| Корпус | Размещение | На стене |
| Размеры | 143 × 86 × 27‚6 мм | |
| Вес устройства | 261‚2 г | |
| Комплект поставки | Устройство‚ руководство по установке‚ монтажный комплект | |
| Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 362‚9 г |
| Размеры одиночной упаковки | 152 × 39‚5 × 90 мм | |
| Количество одиночных упаковок в групповой упаковке | 30 | |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 10‚9 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 11‚3 кг | |
| Размеры групповой упаковки | 32‚8 × 22 × 29‚6 см | |
| Надёжность | Дополнительные параметры | Аппаратный сторожевой таймер (Watchdog) |
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Cudy
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
























