Описание
| Версия устройства | IR04 1.0 | |
|---|---|---|
| Процессор | Информация о процессоре | Одно ядро‚ 580 МГц (MIPS 24KEc) |
| Память/хранилище | Флеш/ПЗУ | NOR‚ 16 МБ (128 Мбит) |
| DDR/ОЗУ | DDR2‚ 128 МБ (1 Гбит) | |
| Сотовая связь | Стандарты | 4G категории 4 |
| Антенны сотовой связи | Съёмные (2 шт.) | |
| Разъём съёмных антенн сотовой связи | SMA (гнездовой) | |
| Слот для сим-карты | Слот для карты mini-SIM (2FF) (2 шт.) | |
| Регион | Европа‚ Ближний Восток‚ Африка‚ Юго-Восточная Азия‚ Австралия‚ Новая Зеландия | |
| Максимальная входящая скорость | 150 Мбит/с (LTE-FDD)‚ 130 Мбит/с (LTE-TDD) | |
| Максимальная исходящая скорость | 50 Мбит/с (LTE-FDD)‚ 30 Мбит/с (LTE-TDD) | |
| Дополнительные параметры | Нисходящая связь: MIMO 2 × 2 | |
| Диапазоны | LTE-FDD: B1‚ B3‚ B5‚ B7‚ B8‚ B20‚ B28 LTE-TDD: B38‚ B40‚ B41 WCDMA: B1‚ B5‚ B8 |
|
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 300 Мбит/с |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Антенны Wi-Fi | Съёмные (2 шт.) | |
| Разъём съёмных антенн Wi-Fi | RP-SMA (гнездовой) | |
| Модуль (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.) | |
| Дальность | Максимум: 130 метров Испытания проводились в открытом пространстве с минимальным уровнем помех. Реальная дальность сигнала Wi-Fi может отличаться и будет зависеть от планировки помещения и материала‚ из которого изготовлены стены. Более подробная информация содержится в разделе «Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал». |
|
| Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал | Одна деревянная стена толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 10 см |
|
| Интерфейсы | Физические кнопки | Reset (сброс настроек) |
| Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 4 | |
| Примечания для портов Ethernet | Порт № 1 можно использовать для установки соединения WAN или LAN‚ все остальные порты можно использовать только для установки соединения LAN | |
| Порты USB | USB 2.0 (1 шт.) | |
| Промышленные разъёмы | DB-9 (1 шт.)‚ 6-контактный разъём (1 шт.)‚ 10-контактный разъём (1 шт.) | |
| Стандарты разъёма DB-9 | RS-232‚ RS-422‚ RS-485 | |
| Стандарты 6-контактного промышленного разъёма | RS-485‚ RS-422 | |
| Ввод-вывод | Сухой входной контакт (состояние 0: 1‚8–3 В; состояние 1: 0–1‚2 В) и заземление 1. Цифровой гальванически изолированный вход (состояние 0: 0–4 В; состояние 1: 9–30 В) и заземление 2. Цифровой выход с открытым коллектором (макс. 30 В ⎓ 250 мА) и заземление 3. Положительное напряжение (до 30 В) и заземление 3 для внешнего напряжения у эмиттерного повторителя для цифрового выхода. Контакт формы C и нормально разомкнутые контакты внутреннего реле без блокировки (макс. напряжение: 24 В ⎓ 4 А или 40 В ~ 4 А). Контакт формы A и заземление 1 (входной аналого-цифровой преобразователь). Диапазон напряжения аналогового сигнала: 0–24 В. Поддерживаемый диапазон на входе: 4–20 мА. | |
| Ввод-вывод (дополнительно) | Определение состояния зажигания и заземление на 4-контактном разъёме питания | |
| Индикаторы | Power (питание)‚ Cellular (сотовая связь)‚ Cellular Signal Strength (качество сотовой связи)‚ у каждого порта Ethernet: Link (соединение)‚ Act (активность) | |
| Входное питание | Разъём питания постоянного тока‚ порт Ethernet с поддержкой PoE‚ 4-контактный разъём постоянного тока | |
| Примечания для входного питания | Их четырёх контактов 4-контактного разъёма для подачи питания используются только два из них. Другие два контакта используются для определения состояния зажигания. | |
| Питание | Способы подачи питания | Постоянный ток‚ Passive PoE‚ 802.3af/at (PoE‚ PoE+) |
| Примечания | Порт WAN/LAN поддерживает стандарты 802.3af/at. Порты LAN поддерживают Passive PoE. | |
| Постоянный ток | 12 В (1 А) | |
| Входное напряжение клеммного блока | 11–57 В постоянного тока | |
| Passive PoE (вход) | 24–57 В (максимум 12 Вт) | |
| Адаптер питания | Входное напряжение: 100–240 В‚ 50/60 Гц (переменный ток) Выходное напряжение: 12 В‚ 1 А (постоянный ток) |
|
| Максимальное энергопотребление (Вт) | 9.6 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 2.8 Вт | |
| Надёжность | Способы заземления | Точка заземления |
| Электромагнитная совместимость | IEC 61000-4-2: устойчивость к электростатическим разрядам 3-го уровня (контакт: 8 кВ‚ воздух: 15 кВ) IEC 61000-4-3: восприимчивость к радиоизлучению 4-го уровня (80 МГц — 1 ГГц: 30 В/м) IEC 61000-4-4: защита от кратковременных выбросов напряжения 4-го уровня (разъём питания: 2 кВ‚ RJ45: 4 кВ) IEC 61000-4-5: устойчивость к перепадам напряжения 4-го уровня (разъём питания: дифференциальное напряжение 2 кВ‚ синфазное напряжение 4 кВ; порт RJ45: синфазное напряжение 6 кВ) IEC 61000-4-6: кондуктивная восприимчивость 3-го уровня (10 В) IEC 61000-4-8: магнитное поле промышленной частоты 5-го уровня IEC 61000-4-9: уровень 5 IEC 61000-4-10: уровень 5 |
|
| Защита | Защита от неправильной полярности‚ защита от перенапряжений‚ защита от перепадов напряжения | |
| Ударостойкость | IEC 61373 | |
| Виброустойчивость | IEC 61373 | |
| Свободное падение | IEC 60068-2-32 | |
| Безопасность | IEC 62368 | |
| Степень защиты оболочки | IP30 | |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: –40...+75 °C Температура хранения: –40...+75 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 5–95% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–95% без образования конденсата |
|
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Корпус | Материал изготовления | Алюминиевый сплав |
| Размеры | Устройство: 129 × 114 × 50‚6 мм Место для монтажа: 164 × 130 × 52 мм |
|
| Вес устройства | 462 г | |
| Размещение | На стене‚ на DIN-рейке | |
| Комплект поставки | Устройство‚ блок питания‚ съёмные антенны Wi-Fi‚ съёмные антенны сотовой связи‚ 6-контактный разъём‚ 10-контактный разъём‚ 4-контактный разъём‚ кабель Ethernet‚ комплект адаптеров для сим-карты‚ монтажный комплект‚ руководство по установке | |
| Вес/размер | Вес одиночной упаковки | 935 г |
| Размеры одиночной упаковки | 220 × 200 × 60 мм | |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Cudy
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
