Описание
| Процессор | Информация о процессоре | Одно ядро‚ 580 МГц (MIPS 24KEc) |
|---|---|---|
| Память и хранилище | ПЗУ (флеш-память) | NOR‚ 16 МБ (128 Мбит) |
| ОЗУ (DDR) | DDR2‚ 64 МБ (512 Мбит) | |
| Сотовая связь | Стандарты | 4G категории 4 |
| Антенны сотовой связи | Несъёмные (2 шт.) | |
| Слот для сим-карты | Слот для карты nano-SIM (1 шт.) | |
| Регион | Европа‚ Ближний Восток‚ Африка | |
| Максимальная входящая скорость | 150 Мбит/с (LTE-FDD)‚ 130 Мбит/с (LTE-TDD) | |
| Максимальная исходящая скорость | 50 Мбит/с (LTE-FDD)‚ 30 Мбит/с (LTE-TDD) | |
| Дополнительные параметры | Нисходящая связь: MIMO 2 × 2 | |
| Диапазоны | LTE-FDD: B1‚ B3‚ B5‚ B7‚ B8‚ B20‚ B28 LTE-TDD: B38‚ B40‚ B41 WCDMA: B1‚ B5‚ B8 |
|
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 300 Мбит/с |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Антенны Wi-Fi | Внутренние (2 шт.) | |
| Модуль (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.) | |
| Дальность | Максимум: 100 метров Испытания проводились в открытом пространстве с минимальным уровнем помех. Реальная дальность сигнала Wi-Fi может отличаться и будет зависеть от планировки помещения и материала‚ из которого изготовлены стены. Более подробная информация содержится в разделе «Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал». |
|
| Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал | Одна деревянная стена толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 10 см |
|
| Интерфейсы | Физические кнопки | WPS‚ Reset (сброс настроек) |
| Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 2 | |
| Примечания для портов Ethernet | Один из портов RJ45 можно использовать для установки соединения WAN или LAN‚ все остальные порты можно использовать только для установки соединения LAN | |
| Индикаторы | System (работа системы)‚ Cellular Signal Strength (качество мобильной связи) | |
| Входное питание | Порт USB-C | |
| Питание | Способы подачи питания | Постоянный ток / Стандарт USB Power Delivery |
| Постоянный ток | 5 В (2 А) | |
| Максимальное энергопотребление (Вт) | 8 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 3 Вт | |
| Надёжность | Электромагнитная совместимость | Электростатический разряд (ЭСР): контакт — 4 кВ‚ воздух — 8 кВ |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Корпус | Размеры | 118 × 80 × 27‚5 мм |
| Вес устройства | 126 г | |
| Размещение | На столе | |
| Комплект поставки | Устройство‚ кабель USB-C — USB-C‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 260‚5 г |
| Размеры одиночной упаковки | 136 × 128 × 38 мм | |
| Количество одиночных упаковок в групповой упаковке | 40 | |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 10‚4 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 11 кг | |
| Размеры групповой упаковки | 41‚5 × 29‚7 × 28‚3 см | |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Cudy
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
