Описание
| Версия устройства | M3600 1.0 | |
|---|---|---|
| Процессор | Информация о процессоре | Четыре ядра‚ 2 ГГц (ARM Cortex-A7) |
| Память и хранилище | ПЗУ (флеш-память) | NAND‚ 128 МБ (1 Гбит) |
| ОЗУ (DDR) | DDR3L‚ 512 МБ (4 Гбит) | |
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (5 ГГц) | 2882 Мбит/с |
| Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 688 Мбит/с | |
| Потоки Wi-Fi (5 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Антенны Wi-Fi | Внутренние (4 шт.) | |
| Модуль (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.); 5 ГГц: внешний (2 шт.) | |
| Beamforming | Да | |
| Дальность | Максимум: 220 метров Испытания проводились в открытом пространстве с минимальным уровнем помех. Реальная дальность сигнала Wi-Fi может отличаться и будет зависеть от планировки помещения и материала‚ из которого изготовлены стены. Более подробная информация содержится в разделе «Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал». |
|
| Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал | Две деревянные стены толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 20 см либо две бетонные стены толщиной до 10 см |
|
| Покрытие в помещении | 2 модуля: 200 м² 3 модуля: 270 м² Информация для устройств‚ которые подключены друг к другу по Wi-Fi (транзитное соединение Wi-Fi). Устройства должны быть размещены в центре этажа‚ при этом в каждой комнате должно быть не более трёх преград. |
|
| Интерфейсы | Гигабитные порты RJ45 | 3 |
| Примечания для портов Ethernet | Один из портов можно использовать для установки соединения WAN‚ все остальные порты можно использовать только для установки соединения LAN | |
| Индикаторы | System (работа системы); порт Ethernet: Speed (скорость)‚ Link (соединение)‚ Act (активность) | |
| Физические кнопки | WPS‚ Reset (сброс настроек) | |
| Разъёмы питания | Разъём питания постоянного тока | |
| Питание | Способы подачи питания | Постоянный ток |
| Вход | 12 В ⎓ 1 А | |
| Блок питания‚ идущий в комплекте | Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (50/60 Гц) Выходное напряжение: 12 В ⎓ 1 А |
|
| Максимальное энергопотребление (Вт) | 9 Вт | |
| Надёжность | Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C; температура хранения: –40...+70 °C; влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации; влажность воздуха при хранении: 5–95% без конденсации |
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Корпус | Размещение | На столе |
| Размеры | ⌀ 110 × 154‚5 мм | |
| Вес устройства | 357‚6 г | |
| Комплект поставки | Устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 1 устройство: 731‚3 г |
| Размеры одиночной упаковки | 1 устройство: 145 × 130 × 265 мм |
|
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Cudy
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары


























































