Описание
Камера
| Датчик изображения | 2 MP CMOS |
|---|---|
| Макс. Резолюция | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Система сканирования | Прогрессивный |
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с–1/100 000 с NTSC: 1/30 с–1/100 000 с |
| Мин. Освещение | 0.01 lux@F2.0 (цветный, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (чёрно-белое, 30 IRE) 0 люкс (Illuminator включён) |
| Соотношение S/N | >65 дБ |
| Расстояние освещения | 40 м (131,23 фута) |
| Управление включением/выключением осветителя | Авто; Manual |
| Номер Illuminator | 4 (Многоядерный светильник) |
| Корректировка угла | Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–78° Вращение: 0°–360° |
Объектив
| Тип линзы | Фиксированный фокаль | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крепление объектива | M12 | ||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||
| Макс. Апертура | F2.0 | ||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: H: 111,3°; V: 60,8°; D: 134,2° 3,6 мм: H: 89°; V: 48,2°; D: 109,1° |
||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокуса | 2,8 мм: 0,5 м (1,64 фута) 3,6 мм: 0,7 м (2,30 фута) |
||||||||||||||||||||
| Дистанция DORI |
|
||||||||||||||||||||
Видео
| Частота кадров видео | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|---|---|
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| День/Ночь | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro |
| WDR | DWDR |
| Баланс белого | Автомобиль |
| Контроль усиления | Manual; Авто |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Режим освещения | Smart IR&WL (CVI, TVI); режим WL; Режим ИК-диапазона |
| Зеркало | Да |
| Расстояние для посадки | 8 м (26,25 фута) |
Сертификация
| Сертификации | CE-LVD: EN 62368-1; EC-EMC: EN 55032; EN 55035; |
|---|
Аудио
| Встроенный микрофон | Да, до 8 м (26,25 фута) |
|---|---|
| Аудиозапись камеры | CVI; TVI |
| Двусторонний разговор | Да (CVI, TVI) |
| Спикер | Да, до 8 м (26,25 фута) |
Порт
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один BNC-порт (DIP-переключатель) |
|---|
Мощность
| Источник питания | 12 В постоянного тока (±30%) (рекомендуется использовать адаптер питания для подачи питания одной камеры) |
|---|---|
| Энергопотребление | Максимум 9,37 Вт (12 В постоянного тока, ИК включён) |
Окружающая среда
| Рабочая температура | от –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F) |
|---|---|
| Рабочая влажность | <95% (RH), не конденсируется |
| Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F) |
| Влажность хранения | <95% (RH), не конденсируется |
| Защита | IP67 |
| Уровень противокоррозийного защиты | Базовая защита |
Структура
| Материал обсадной колонки | Купол (металл + пластик) + пластиковый корпус |
|---|---|
| Размеры продукта | Φ109,9 мм × 105,9 мм (Φ4,33" × 4,17") |
| Чистый вес | 0,32 кг (0,71 фунта) |
| Полный вес | 0,44 кг (0,97 фунта) |
| Установка | Настенное крепление; потолочное крепление; вертикальное крепление на столбе |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Dahua,
DAHUA
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары


























































