Описание
Камера
| Датчик изображения | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Макс. Разрешение | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Система сканирования | Прогрессивный |
| Электронная выдержка | Автоматический/механический 1/3 с–1/100 000 с |
| Мин. Освещение | 0.008 lux@F1.6 (цветный, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (чёрно-белое, 30 IRE) 0 люкс (Осветитель включён) |
| Соотношение S/N | >56 дБ |
| Расстояние освещения | До 30 м (98,43 фута) (IR); До 30 м (98,43 фута) (тёплый свет) |
| Управление включением/выключением осветителя | Авто; Manual |
| Номер Illuminator | 1 (IR-LED); 1 (Тёплый свет) |
| Корректировка угла | Панорама: от 0° до 360° Наклон: от 0° до 78° Вращение: от 0° до 360° |
Объектив
| Тип линзы | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крепление объектива | M12 | ||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||
| Макс. Апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: H: 108°; V: 60°; D: 127° 3,6 мм: H: 87°; V: 49°; D: 100° |
||||||||||||||||||||
| Контроль радужки | Исправлено | ||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокуса | 2,8 мм: 1,4 м (4,59 фута) 3,6 мм: 1,9 м (6,23 фута) |
||||||||||||||||||||
| Дистанция DORI |
|
||||||||||||||||||||
Разведка
| IVS (Защита периметра) | Вторжение, растяжка (обе функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека) |
|---|---|
| SMD | SMD Plus |
Видео
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только подпотоком) |
|---|---|
| Кодирование на основе ИИ | AI H.265; AI H.264 (Super AI Coding) *Включает технологию умных кодеков, Smart H.265+ и Smart H.264+ |
| Частота кадров видео | Основной поток: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Субстрим: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Третий поток: 352 × 288@1 fps/352 × 240@1 fps *Значения выше — это максимальная частота кадров каждого потока; для нескольких потоков значения будут подчиняться общей ёмкости кодирования. |
| Возможности стриминга | 3 потока |
| Разрешение | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 млн (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); AGV (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Управление битрейтом | VBR; CBR |
| Битрейт видео | H.264: 32 кбит/с — 8192 кбит/с; H.265: 12 кбит/с — 8192 кбит/с |
| День/Ночь | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | 120 дБ |
| Баланс белого | Авто; естественный; уличный фонарь; на открытом воздухе; ручной; Региональный обычай |
| Контроль усиления | Авто/Механика |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Обнаружение движения | ВЫКЛЮЧЕНО/ВКЛЮЧЕНО (4 области, прямоугольные) |
| Регион интереса (RoI) | Да (4 области) |
| Умное освещение | Да |
| Smart Dual Light | Да |
| Вращение изображения | 0°/90°/180°/270° (поддерживает 90°/270° с разрешением 2688 × 1520 и ниже) |
| Зеркало | Да |
| Маскировка конфиденциальности | 4 области |
Аудио
| Встроенный MIC | Да, встроенный микрофон |
|---|---|
| Аудиокомпрессия | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Сигнал тревоги
| Событие тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; отключение сети; Конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; подделку видео; растяжка; вторжение; обнаружение звука; обнаружение напряжения; SMD; Исключение безопасности |
|---|
Сеть
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|---|
| SDK и API | Да |
| Сетевой протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Мультикаст; ICMP; IGMP; NFS; P2P; Регистрация автомобиля |
| Совместимость | ONVIF (Профиль S, профиль G и профиль T); CGI |
| Пользователь/Хост | 6 (Общая пропускная способность: 48 м) |
| Хранение | FTP; SFTP; MicroSD-карта (поддерживает максимум 512 ГБ) |
| Браузер | То есть; Хром; Firefox |
| Программное обеспечение для управления | SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Мобильный клиент | iOS; Android |
| Безопасность | Digest; WSSE; Блокировка аккаунта; журналы безопасности; IP/MAC-фильтрация; Создание и импорт сертификации X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Проверенный ботинок; Надежное исполнение; Надёжное обновление; Безопасность сессий; Предупреждение о безопасности; SSL/TLS1.2; AES 256 |
Сертификация
| Сертификации | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU |
|---|
Мощность
| Источник питания | 12 В постоянного тока (±30%); PoE (802.3af) |
|---|---|
| Двойное резервное копирование | Когда адаптер питания и PoE подаются одновременно, отключите один из них. Устройство продолжит работать, но не перезагружается. |
| Энергопотребление | Базовая: 2,2 Вт (12 В постоянного тока); 2.8 W (PoE); Макс.: 4,3 Вт (12 В постоянного тока); 5,6 Вт (PoE) (H.265 + максимальное разрешение + максимальная потоковая мощность + WDR + интенсивность тёплого света + IVS) |
Окружающая среда
| Рабочая температура | от –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F) |
|---|---|
| Рабочая влажность | ≤95% (RH), без конденсации |
| Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F) |
| Влажность хранения | ≤95% (RH), без конденсации |
| Защита | IP67 |
| Уровень противокоррозийного защиты | Базовая защита *Продукты предназначены для общего использования и применимы даже в районах без специальных требований к защите от коррозии. |
Структура
| Материал корпуса | Купол: Металлическая крышка: Металлическая Декоративное кольцо: Пластик Быстро установка монтажной пластины: Металл |
|---|---|
| Размеры продукта | 99,1 мм × Φ121,9 мм (3,90" × Φ4,80") |
| Чистый вес | 0,48 кг (1,06 фунта) |
| Полный вес | 0,62 кг (1,37 фунта) |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Dahua,
DAHUA
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары


























































