Описание
Печать
| Скоростной монохром | Моно-печать до 48ppm |
| Разрешение принтера | Печать до 1 200 x 1 200 dpi |
| Двусторонняя печать | Автоматическая двусторонняя печать |
| Первая страница | Скорость до 6,7 секунды на первой странице |
| Выпуск продуктовой группы | A4 |
| Печатные материалы | Печать N-up, печать постеров, режим сохранения тонера, печать водяных знаков, печать ID, печать буклетов, профили печати, автоматическая двусторонняя печать, ручная двусторонняя печать, обратная печать, копирование, уведомление о полном печати, сопоставление носителей, лоток для скида, разделение заданий, безопасная печать |
| Скоростной монохром (дуплекс) | Моно-печать до 24ppm |
| Размеры отпечатков в дуплексах | A4 |
| Поддерживаемые размеры печати | A4, A5, A6 |
Интерфейсы
| Тип(ы) интерфейсов | USB и сеть |
| ЖК-экран | 1-линейный LCD с клавишами |
| Совместимость с Airprint | Да |
| Мобильные и облачные сервисы печати | Плагин Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria, Brother Print Service (Android) |
Спецификация системы
| Память (максимум) | 256 МБ оперативной памяти |
Совместимость
| Поддерживаемые операционные системы | Совместимы с Windows, Mac*, Linux и Chrome OS |
| Поддерживаемые операционные системы Mac | *Поддержка предоставляется только через Apple AirPrint |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Поддерживаемые устройства | Настольный ПК, ноутбук, Chromebook, iPhone, iPad, Android Phone, Android Tablet |
Работа с носителями
| Вход для обработки бумаги 1 | Входной лоток на 250 листов |
| Вход для обработки бумаги 2 | Многофункциональный лоток на 100 листов |
| Максимальный вес бумаги в дуплексе | 105gsm |
| Максимальный вес бумаги | 230gsm |
| Поддерживаемые размеры носителей | Стандартный лоток: A4, буква, B5 (JIS), A5, A5 (длинный край), A6, исполнительный, юридический, Mexico Legal, India Legal, A4 короткий (270 мм), Folio, 16K / многофункциональный лоток: конверты (COM-10, DL, C5, Monarch), индивидуальный размер (69,8 x 127 до 215,9 x 355,6 мм) |
| Поддерживаемые размеры носителей (дуплекс) | A4 |
| Поддерживаемые типы медиа | Обычная бумага, бланк, цветная бумага, тонкая бумага, переработанная бумага, толстая бумага, облигация, этикетка, конверт |
| Минимальный вес бумаги | 60gsm |
| Выход по обработке бумаги | Выходной лоток на 150 листов |
| Дуплексные веса печати | 90gsm, 100gsm |
| Медиа-путь | Фронтальная подача |
Рабочий цикл
| Рекомендуемый максимальный объем печати | До 5 000 страниц в месяц |
Физические/Размеры
| Моно- или цветной принтер | Моно |
| Технологии | Лазерный принтер |
| Цвет | Белый |
| Размеры | 373 мм (Ш) x 388 мм (Д) x 257 мм (В) - 11,2 кг |
| Тип продукта | Лазерный принтер A4 |
| Размеры коробки | 485 мм (ш) x 450 мм (D) x 372 мм (H) - 13,5 кг |
Программное обеспечение
| Языки принтеров | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF версия 1.7 |
Безопасность
| Стандартные функции безопасности | Проводная сетевая безопасность, IPv4, IPv6, IP-фильтр, безопасная печать, управление сертификатами, уведомления по электронной почте, отчёты по электронной почте, автоматическое обнаружение вторжений, обновления прошивки, облачная защищённая печать, установка блокировки, защищённая функция блокировки 3.0, цифрово подписанное прошивка, системный журнал, контроль доступа к сети на основе портов, ограничение сетевых протоколов, журнал печати хранения |
В коробке
| В коробке | Brother HL-L5210DN, черный тонер-картридж (3000 страниц), барабанный блок, руководство по быстрой установке, шнур блока питания |
Картриджи в комплекте
| Чёрный | 3000 страниц |
Вес
| Вес | 11,2 кг |
Размеры
| Ширина | 373 мм |
| Высота | 257 мм |
| Длина | 388 мм |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Brother
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
