Описание
          Технические спецификации
| Размер устройства | 296мм*225мм*486мм(Д х Ш х В) | 
| Вес нетто | 5.8кг | 
| Материалы | ABS+SPCC+Закалённое стекло | 
| Поддержка материнской платы | Mini-ITX / Micro-ATX Micro-ATX (Задний разъем) | 
| Фронтальная панель I/O | USB3.0×2、Gen2 Тип-C x1、Audio/Mic×1 | 
| 3.5" Отсеки | 1 | 
| 2.5" Отсеки | 1 | 
| Слоты расширения | 4 | 
| Предустановленные вентиляторы | Нет | 
| Поддержка вентиляторов | Сверху:2×120мм Боковой:3×120мм/2x140мм Нижняя часть:1×120мм | 
| Совместимость с СЖО | Спереди: NA Боковой:120/240/360мм Нижняя часть: 120мм Сзади:NA | 
| Максимальная высота процессорного кулера | 174мм | 
| Ограничение по размеру GPU | 388/413мм(Без верхних вентиляторов) | 
| Тип блока питания | ATX PS2(максимальная длина: 150мм) | 
| EAN | 6933412765264 | 
| P/N | R-CH270-WHNDM0-G-1 | 
              
                Показать полностью
              
              
                Свернуть
              
            
          Характеристики
        Производитель
                  
                    
                      Deepcool
                    
                  
                
          Выбрать
        
         
                    
          Условия доставки
        
        - Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
 
                    
          Способы оплаты
        
        1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР 
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
      
       
     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      