Описание
| Форм-фактор | Mini Tower |
| Количество слотов расширения | 4 шт |
|
|
| Количество отсеков 5.25" | 0 шт |
| Количество отсеков 3.5" внутренних | 2 шт |
| Количество отсеков 2.5" | 2 шт |
|
|
| Конфигурация предустановленных кулеров | 2x 120mm 650~1800RPM SickleFlow PWM ARGB |
| Места для дополнительных кулеров | Сверху: 2 x 120/140 мм; Сзади: 1 x 120 мм; Спереди: 3 x 120/ 2 x 140 мм |
|
|
| Места для радиаторов жидкостного охлаждения | Сверху: 120/240/, Спереди: 120/140/240/280, Сзади: 120mm |
| Максимальный размер радиатора жидкостного охлаждения | 280 мм |
|
|
| Поддерживаемые форм-факторы материнских плат | Micro-ATX; Mini-ITX |
| Максимальная длина видеокарты | 344 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 166 мм |
| Максимальная длина блока питания | 325 мм |
|
|
| Материалы корпуса | Пластик; Закалённое стекло; Сталь |
| Цвет | Чёрный |
|
|
| Масса | 5,470 кг |
| Ширина | 218 мм |
| Глубина | 436 мм |
| Высота | 410 мм |
|
|
| Панель управления | Управление подсветкой; Управление кулерами; 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A; Аудиоразъёмы |
| Цвет подсветки | ARGB |
| Особенности | Прозрачная боковая панель |
|
|
| Русское наименование | Корпус без блока питания |
| Категория | Комплектующие для ПК\Корпуса |
| Единицы измерения | шт |
| Код EAN-128 | 4719512097601 |
| Габариты в упаковке | 27 x 48 x 51 см (ШхВхГ) |
| Вес в упаковке | 6.4 кг |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Cooler Master
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
