Описание
| Наименование продукта | Сканер ScanSnap iX100 | |
|---|---|---|
| Тип сканера | Одиночная подача (прямая/разворотная траектория), CDF (непрерывная подача документов), симплексная | |
| Скорость сканирования (A4 портрет)*1 | Автоматический режим*2 | 5,2 секунды / страница |
| Обычный режим | ||
| Улучшенный режим | ||
| Лучший режим | ||
| Отличный режим | 20,4 секунды / страница | |
| Цветной режим сканирования | Цветной, Оттенки серого, Монохромный, Автоматический (Цветной / Оттенки серого / Обнаружение монохромного) | |
| Датчик изображения | CIS (контактный датчик изображения) x 1 | |
| Источник света | 3 цветных светодиода (красный / зеленый / синий) | |
| Оптическое разрешение | 600 точек на дюйм для цветного или оттенков серого, 1200 точек на дюйм для монохромной печати | |
| Размер документа*3 | Обычное сканирование | Максимум: 216 x 360 мм (8,5 x 14,17 дюйма) 279,4 x 431,8 мм (11 x 17 дюймов) с несущим листом Минимум: 25,4 x 25,4 мм (1 x 1 дюйм) |
| Сканирование длинной бумаги*4 | 863 мм (34 дюйма) | |
| Плотность бумаги (толщина) | от 52 до 209 г/м2 (от 14 до 56 фунтов) (Прямая траектория) от 52 до 80 г/м2 (от 14 до 20 фунтов) (Траектория разворота) Карты: 0,76 мм или менее (без тиснения), 0,76 + 0,48 мм (с тиснением) (ISO7810 соответствует) |
|
| Настройка бумаги | Лицевой стороной вверх | |
| Интерфейс*5 | USB | USB 2.0 / USB 1.1 |
| Wi-Fi | IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n Диапазон частот*6: 2,4 ГГц |
|
| Интерфейс Wi-Fi | Режим подключения | Режим подключения к точке доступа (режим инфраструктуры) Режим прямого подключения (режим Ad-hoc) |
| Расстояние связи*7 | 50 м (Рекомендуется: 25 м) | |
| Безопасность | Режим инфраструктуры: WPA (TKIP/AES), WPA2 (TKIP/AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP (64-разрядная/128-разрядная версия) Специальный режим: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP (64-разрядная/128-разрядная) |
|
| Простая установка | WPS2.0 (Кнопка / PIN-код) | |
| Номинальная мощность (ЭИИМ) | +9,7 дБм | |
| Источник питания | Литий-ионный аккумулятор (3,7 В / 720 мАч) | |
| Потребляемая мощность | 5 В / 0,5 А | |
| Энергопотребление*8 | Режим работы | 4,7 Вт или менее |
| Спящий режим | 2,2 Вт или менее | |
| Автоматический режим ожидания (выкл.) | Менее 0,5 Вт | |
| Операционная среда | Температура | От 5 до 35 °C (от 41 до 95 °F) |
| Относительная влажность воздуха | От 20 до 80% (без конденсации) | |
| Соблюдение экологических норм | ENERGY STAR / RoHS | |
| Размеры (Ш x Г x В)*9 | 273 x 47,5 x 36 мм (10,75 x 1,87 x 1,42 дюйма) | |
| Вес | 400 г (0,88 фунта) | |
| Водитель | Драйвер ScanSnap для Windows: Не поддерживает TWAIN / ISIS™ macOS: Не поддерживает TWAIN |
|
| Программное обеспечение*10 | ScanSnap Home (для ПК) (универсальное программное обеспечение/драйвер для управления документами) ScanSnap Home (для мобильных устройств) ABBYY FineReader для ScanSnap™ |
|
| Включенные элементы | Меры предосторожности, USB-кабель | |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Fujitsu
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
