Описание
Основной
| ТДП | 310 Вт | |
| Сокет ЦП | Intel LGA: 115X/1200/1700/1851 | |
| драм: AM4/AM5 | ||
| Тюбик | 400*IDΦ7*ODΦ12.5мм | |
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Вес нетто | 1680г | |
Радиатор
| Измерение | 397 * 120 * 27 мм |
| Материал | Алюминий |
Насос
| Размер | 80 * 78 * 97 мм |
| Скорость | 3100±10%ОБ/МИН |
| Шум | ≤30 дБ(А) |
| Разьем | 3-контактный |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока |
| Номинальный ток | 0,4 А |
| Энергопотребление | 4,8 Вт |
| Подшипник | Керамический подшипник |
| Двигатель | Трехфазный шестиполюсный двигатель |
| Наработка на отказ | 100 000 часов |
Вентилятор
| Размер | 120 * 120 * 25 мм (Д×Ш×В) |
| Тип подшипника | Гидравлический динамический подшипник |
| Скорость | 500 ~ 2400±10% об / мин 500 ~ 2000±10% об / мин (с кабелем контроля скорости) |
| Воздушный поток | 90CFM 77CFM (с кабелем контроля скорости) |
| Атмосферное давление | 5,8 мм H2O 4,65 мм H2O (с кабелем контроля скорости) |
| Шум | ≤36 дБ(А) ≤29 дБ(А) (с кабелем регулировки скорости) |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока |
| Номинальный ток | 0,26 А |
| Энергопотребление | 3,12 Вт |
| Разьем | 4-контактный ШИМ |
Дисплей насоса
| Размер | 3,5 дюйма |
| Тип | IPS |
| Резолюция | 640 * 480 пикселей |
Светодиод насоса
| Тип | ARGB |
| Разьем | 3-контактный |
| Номинальное напряжение | 5 В постоянного тока |
| Номинальный ток | 0,6 А |
| Энергопотребление | 3D |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Ocypus
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
