Описание
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Емкость3 | 4 ТБ |
| Скорость последовательного чтения/записи | 4 ТБ – 6 000/5 000 МБ/с |
| NAND | 3D |
| Ресурс (TBW)4 | 4 ТБ – 1280 ТБ |
| Температура хранения | От –40 до +85 °C |
| Рабочая температура | От 0 до +70 °C |
| Габариты | 22 x 80 x 2,3 мм |
| Масса | 7 г (для всех вариантов емкости) |
| Вибрация в нерабочем состоянии | 20 G (10–1000 Гц) |
| Средняя наработка на отказ (MTBF) | 2 000 000 часов |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Kingston
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
