Описание
| КАМЕРА | |
|---|---|
| Датчик изображений | КМОП-матрица 1/2.8 дюйма с прогрессивной развёрткой |
| Объектив | • Фокусное расстояние: 4.0 мм • Апертура: F1.6 • Углы обзора: - по диагонали: 100° - по горизонтали: 84° - по вертикали: 44° |
| Ночное видение | • 2 × ИК светодиода: 850 нм (10 м) • Полноцветное ночное видение (Full-Color) |
| Освещение | 6 × точечных прожекторов 1 × прожектор широкого освещения (цветовая температура: 4000K, яркость: 800 лм) Активируются движением, управляются приложением |
| Интерфейс и кнопки | 1 × кнопка POWER (включения/выключения) 1 × кнопка RESET (сброс) 1 × слот для карты MicroSD |
| Диапазон панорамирования/наклона | Диапазон панорамирования: 338° (покрытие 360°) Диапазон наклона: 97° (покрытие 141°) |
| СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ | |
|---|---|
| Емкость подключений | Солнечную панель можно подключить только к одной камере. |
| Выходной порт | Type-C |
| ВИДЕО И АУДИО | |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
| Частота кадров | до 20 кадров в секунду |
| Цифровой зум | 12× |
| Просмотр в реальном времени | Да |
| Улучшение изображения | 3D DNR BLC WDR |
| Аудиовход и выход | Встроенные микрофон и динамик |
| Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь с шумоподавлением |
| Громкость сирены | 97 dB (Уровень измерен на расстоянии 10 см) |
| Хранение записей | |
|---|---|
| Локальное хранение | Слот для карты MicroSD до 512 ГБ (карта памяти не включена в комплект) |
| Облачное хранение | Сервис облачного хранения Tapo Care (требуется платная подписка) |
| ОБНАРУЖЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ | |
|---|---|
| Датчик | 1 × датчик движения (угол обзора по горизонтали: 100°) 1 × датчик освещенности |
| Обнаружение на базе ИИ | • Обнаружение движения • Обнаружение человека • Обнаружение домашних животных • Обнаружение транспортного средства |
| Зоны активности | Да |
| Типы уведомлений | • Системные уведомления • Системные уведомления со снимками (при использовании облачного сервиса Tapo Care) • Системные уведомления с клипами (при использовании облачного сервиса Tapo Care) |
| СЕТЬ | |
|---|---|
| Сетевое подключение | Подключение через Wi-Fi |
| Беспроводное подключение | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
|---|---|
| Безопасность | • Локальное обнаружение на основе ИИ • 128-битное шифрование AES с SSL/TLS • WPA/WPA2-PSK |
| ПИТАНИЕ | |
|---|---|
| Источник питания | • Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 10400 мАч • Солнечная панель: Tapo A201 |
| Входное напряжение | Входное напряжение камеры: 5 В постоянного тока / 2 А (Адаптер питания Type-C - не входит в комплект) |
| ОБЩЕЕ | |
|---|---|
| Поддержка виртуальных помощников | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP65 для камеры и солнечной панели |
| Системные требования | Приложение Tapo: iOS 13.0 или выше, Andriod 7.0 или выше. |
| Варианты размещения | • Потолочное • Настенное • Монтаж на столбе (требуются хомуты для крепления на столбе, не входят в комплект поставки) |
| Рабочая температура | -20°C...+45°C |
| Температура хранения | -40°C...+60°C |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без образования конденсата |
| Влажность воздуха при хранении | 0–90% без образования конденсата |
| Температура зарядки | 0°C...+45°C |
| Размеры (Ш × Д × В) | • Размеры камеры: 132.86 × 82 × 161.1 мм • Размеры солнечной панели: 173.42 × 120.42 × 15.7 мм |
| Комплект поставки | Камера Tapo C615F × 1 Солнечная панель Tapo A201 × 1 Кронштейн солнечной панели Tapo A201 × 1 Базовая крышка × 1 USB-кабель для зарядки × 1 Солнечный удлинительный кабель × 1 Монтажные винты и анкеры Наклейка-шаблон для монтажа × 2 Краткое руководство пользователя |
| Сертификация | CE, FCC, NCC, BSMI, JFR, VCCI, DOE, CEC, NTRA, KC, RCM |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
TP-Link
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
