Описание
| КАМЕРА | |
|---|---|
| Датчик изображений | КМОП-матрица 1/2.8 дюйма с прогрессивной развёрткой |
| Объектив | • Фокусное расстояние: 4.0 мм • Апертура: F1.6 • Углы обзора: - по диагонали: 100.6° - по горизонтали: 84.4° - по вертикали: 44.3° |
| Ночное видение | • ИК LED-подсветка: 850 нм • Полноцветное ночное видение |
| Освещение | 2 × точечных прожектора |
| Интерфейс и кнопки | 1 × кнопка POWER (включения/выключения) 1 × кнопка RESET (сброс) 1 × слот для карты Nano SIM 1 × слот для карты MicroSD |
| Диапазон панорамирования/наклона | Диапазон панорамирования: 340° (покрытие 360°) Диапазон наклона: 90° (покрытие 134°) |
| СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ | |
|---|---|
| Емкость подключений | Солнечную панель можно подключить только к одной камере. |
| Выходной порт | Type-C |
| ВИДЕО И АУДИО | |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
| Частота кадров | 15/20 кадров в секунду |
| Цифровой зум | 10.8× |
| Просмотр в реальном времени | Да |
| Улучшение изображения | 3D DNR WDR |
| Аудиовход и выход | Встроенные микрофон и динамик |
| Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь с шумоподавлением |
| Громкость сирены | 98.6 dB (Уровень измерен на расстоянии 10 см) 67.3 dB (Уровень измерен на расстоянии 300 см) |
| Хранение записей | |
|---|---|
| Локальное хранение | Слот для карты MicroSD до 512 ГБ (карта памяти не включена в комплект) |
| Облачное хранение | Сервис облачного хранения Tapo Care (требуется платная подписка) |
| ОБНАРУЖЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ | |
|---|---|
| Датчик | 1 × датчик движения |
| Обнаружение на базе ИИ | • Обнаружение движения • Обнаружение человека • Обнаружение домашних животных • Обнаружение транспортного средства |
| Зоны активности | Да |
| Типы уведомлений | • Системные уведомления • Системные уведомления со снимками (при использовании облачного сервиса Tapo Care) • Системные уведомления с клипами (при использовании облачного сервиса Tapo Care) |
| СЕТЬ | |
|---|---|
| Сетевое подключение | Подключение через 3G/4G |
| 4G | |
|---|---|
| Частоты | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28, LTE-TDD: B38/40/41 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
|---|---|
| Безопасность | SSL/TLS |
| ПИТАНИЕ | |
|---|---|
| Источник питания | • Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 6700 мАч • Солнечная панель: Tapo A201 • Адаптер питания типа 5 В (не входит в комплект) |
| Входное напряжение | Входное напряжение адаптера: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Выходное напряжение | Выходное напряжение адаптера: 5,0 В, 1,0 А (не входит в комплект) Максимальное напряжение зарядки солнечной панели: 5,2 В Максимальная мощность зарядки солнечной панели: 2,5 Вт |
| ОБЩЕЕ | |
|---|---|
| Поддержка виртуальных помощников | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP65 for both camera and solar panel |
| Системные требования | Приложение Tapo: iOS 12.0 или выше, Andriod 7.0 или выше. |
| Варианты размещения | • Потолочное • Настенное • Монтаж на столбе (требуются хомуты для крепления на столбе, не входят в комплект поставки) |
| Рабочая температура | -20°C...+45°C |
| Температура хранения | -40°C...+60°C |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без образования конденсата |
| Влажность воздуха при хранении | 0–90% без образования конденсата |
| Температура зарядки | 0°C...+45°C |
| Размеры (Ш × Д × В) | • Размеры камеры: 130.88 × 116.09 × 84.06 мм • Размеры солнечной панели: 173.4 x 120.4 x 15.7 мм |
| Комплект поставки | Камера Tapo C615G Солнечная панель Tapo A201 × 1 Кронштейн солнечной панели Tapo A201 × 1 Базовая крышка × 1 Съемная антенна × 1 USB-кабель-адаптер × 1 Удлинительный провод × 1 Монтажные винты и анкеры Наклейка-шаблон для монтажа × 2 Краткое руководство пользователя |
| Сертификация | CE, NTRA, RCM, IP65 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
TP-Link
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
