Описание
| Версия устройства | WR300S 1.0 | |
| Процессор | Информация о процессоре | MIPS 24KEc (одно ядро‚ 580 МГц) |
| Память/Хранилище | Флеш/ПЗУ | NOR‚ 8 МБ (64 Мбит) |
| DDR/ОЗУ | DDR2‚ 64 МБ (512 Мбит) | |
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 300 Мбит/с |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Антенны Wi-Fi | Несъёмные (4 шт.) | |
| Модуль (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.) | |
| Дальность | Максимум: 170 метров Испытания проводились в открытом пространстве с минимальным уровнем помех. Реальная дальность сигнала Wi-Fi может отличаться и будет зависеть от планировки помещения и материала‚ из которого изготовлены стены. Более подробная информация содержится в разделе «Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал». |
|
| Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал | Две деревянные стены толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 20 см |
|
| Интерфейсы | Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 5 |
| Примечания для портов Ethernet | Один из портов можно использовать для установки соединения WAN‚ все остальные порты можно использовать только для установки соединения LAN | |
| Индикаторы | System (работа системы)‚ Wi-Fi‚ Internet (подключение к интернету)‚ WAN (глобальная сеть)‚ LAN (локальная сеть) | |
| Физические кнопки | WPS/Reset (WPS‚ сброс настроек) | |
| Входное питание | Разъём питания постоянного тока | |
| Питание | Способы подачи питания | Постоянный ток |
| Постоянный ток | 5 В (1 А) | |
| Адаптер питания | Входное напряжение: 100–240 В‚ 50/60 Гц (переменный ток) Выходное напряжение: 5 В‚ 3 А (постоянный ток) |
|
| Надёжность | Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C; температура хранения: –40...+70 °C; влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации; влажность воздуха при хранении: 5–95% без конденсации |
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Корпус | Размещение | На столе‚ на стене |
| Размеры | 220 × 135 × 30 мм | |
| Вес устройства | 249‚8 г | |
| Комплект поставки | Устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 612‚5 г |
| Размеры одиночной упаковки | 290 × 250 × 64 мм | |
| Количество одиночных упаковок в групповой упаковке | 16 | |
| Размеры групповой упаковки | 53‚8 × 51‚6 × 31‚3 см | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 10‚9 кг | |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 9‚8 кг | |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Cudy
Выбрать
Условия доставки
- Доставка курьерская и в пункты выдачи.
- Почтовая доставка по России.
- Доставка Транспортной компанией.
- Самовывоз из офиса.
Способы оплаты
1. Мы принимаем к оплате карты Visa, Mastercard, МИР
2. По QR-коду через систему быстрых платежей.
3. Счета доступны для оплаты юридическими лицами.
Ранее просмотренные товары
